RUR/USD: 61.0000 | RUR/EUR: 68.0000
Риал Ком
Курсы конвертации при оплате в различных электронных валютах
WMZ | 0% |
WME | 0% |
WMK | 0% |
WMG | 0% |
WMB | 0% |
WMP/WMR | 2% |
WMY | 5% |
WMX | 5% |
WMH | 5% |
WML | 5% |
WMU | 15% |
Яндекс.Деньги (оплата через систему ASSIST) | 6.5% |
PSB-Retail (Промсвязьбанк) (оплата через сервис PayMaster) | 3% |
Альфа-Клик (Альфа-Банк) (оплата через сервис PayMaster) | 3% |
Банк Русский Стандарт (оплата через сервис PayMaster) | 3% |
ВТБ24 (оплата через сервис PayMaster) | 3% |
Сбербанк ОнЛ@йн (оплата через сервис PayMaster) | 3% |
|
Полный список операторов и провайдеров
|
Во всех таблицах указаны тарифы, действующие на настоящий момент. Зелёным цветом отмечаются услуги, предоставляемые со скидкой, красным – по номиналу, серым – с комиссией к номиналу.